El agua es un elemento esencial para la continuidad de nuestra vida, pero solamente 7 de cada 10 personas en el mundo tienen acceso a fuentes de agua potable, tal vez tú seas parte de este porcentaje. ¿Te has preguntado cuánto valor le das a este recurso? ¿Qué acciones llevas a cabo para promover su preservación?
¿Qué proyectos hemos llevado a cabo en la región?
¿Cuáles son las cifras de cada país en la región?
PAÍS | POBLACIÓN | POBLACIÓN CON ACCESO A FUENTES BÁSICAS DE AGUA POTABLE | POBLACIÓN CON SERVICIO BÁSICO DE SANEAMIENTO | ||
COSTA RICA | 5.139.053 | 100% | RURAL | 100% | 98% |
URBANA | 100% | ||||
EL SALVADOR | 6.518.500 | 97% | RURAL | 92% | 87% |
URBANA | 99% | ||||
GUATEMALA | 18.249.868 | 94% | RURAL | 90% | 65% |
URBANA | 98% | ||||
HONDURAS | 10.062.994 | 95% | RURAL | 89% | 81% |
URBANA | 99% | ||||
NICARAGUA | 6.702.379 | 82% | RURAL | 59% | 74% |
URBANA | 98% | ||||
PANAMÁ | 4.381.583 | 96% | RURAL | 93% | 83% |
URBANA | 98% |
Vive la experiencia
y únete a la familia
Aquí encontrarás un espacio único con
contenidos exclusivos sobre lo que te gusta.
NestleAGCLV